Calcio scommesse, non solo Champions: in campo la Premiership per il 38^ turno di campionato

di Redazione Commenta

Questo il quadro delle gare in programma e le relative scommesse:

Barnsley-Birmigham 2,85 (1), 3,25 (x), 2,25 (2) 1,65 (Under), 2,00 (Over), 1,73 (Gol), 1,90 (No Gol), 1,52 (1x), 1,33 (x2), 1,26 (12)

Bristol City-Coventry 1,83 (1), 3,35 (x), 3,90 (2) 1,68 (Under), 1,98 (Over), 1,82 (Gol), 1,82 (No Gol), 1,18 (1x), 1,80 (x2), 1,25 (12)

Doncaster-Qpr 2,15 (1), 3,25 (x), 3,00 (2) 1,65 (Under), 2,00 (Over), 1,73 (Gol), 1,90 (No Gol), 1,29 (1x), 1,56 (x2), 1,25 (12)

Norwich-Cardiff 2,70 (1), 3,20 (x), 2,40 (2) 1,68 (Under), 1,98 (Over), 1,70 (Gol), 1,95 (No Gol), 1,46 (1x), 1,37 (x2), 1,27 (12)

Preston-Sheffield Wed– 1,85 (1), 3,30 (x), 3,85 (2) 1,68 (Under), 1,98 (Over), 1,82 (Gol), 1,82 (No0 Gol), 1,19 (1x), 1,78 (x2), 1,25 (12)

Sheffiled-Blackpool 1,63 (1), 3,50 (x), 5,00 (2), 1,73 (Under), 1,90 (Over), 1,85 (Gol), 1,78 (No Gol), 1,11 (1x), 2,06 (x2), 1,23 (12)

Southampton-Derby 2,25 (1), 3,30 (x), 2,80 (2) 1,68 (Under), 1,98 (Over), 1,70 (Gol), 1,95 (No Gol), 1,34 (1x), 1,55 (x2), 1,25 (12)

Swansea-Plymouth 1,73 (1), 3,30 (x), 4,50 (2) 1,68 (Under), 1,98 (Over), 1,82 (Gol), 1,82 (No Gol), 1,13 (1x), 1,90 (x2), 1,25 (12)

Watford-Nottingham 2,05 (1), 3,30 (x), 3,20 (2) 1,70 (Under), 1,95 (Over), 1,70 (Gol); 1,95 (No Gol), 1,26 (1x), 1,62 (x2), 1,25 (12)

Wolves-Ipswich 1,65 (1), 3,50 (x), 4,75 (2) 1,83 (Under), 1,80 (Over), 1,75 (Gol), 1,88 (No Gol), 1,12 (1x), 2,02 (x2), 1,22 (12)

Reading-Charlton
1,35 (1), 4,25 (x), 8,00 (2) 1,98 (Under), 1,68 (Over), 1,82 (Gol), 1,82 (No Gol), 2,78 (x2) 1,16 (12)

Non solo Champions oggi per quanto riguarda le scommesse, si gioca il 38° turno infrasettimanale della Premiership, la Serie B inglese, che potrebbe regalare grandi sorprese e quindi molte vincite. La capolista Wolves cerca in casa contro l’Ipswich la terza vittoria consecutiva, e l’obiettivo non sembra impossibile. Il Birmingham invece è impegnato in trasferta contro il Barnsley, quartultimo.

Merita attenzione il Reading che affronta il fanalino di coda Charlton, cerca i tre punti per restare aggrappato a quel terzo posto utile per salire nella massima serie. Rischia molto invece il Cardiff, che deve vedersela con un Norwich praticamente disperato, relegato al penultimo posto. Il Cardiff  è reduce da due vittorie consecutive, ma non vince in trasferta dal 28 Gennaio, 0-2 sul Coventry. Chiudiamo sempre per la coda, con il Southampton che chiede strada al Derby, abbastanza tranquillo con 45 punti all’attivo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>